04 Kerncijfers
Actief (x 1.000 €) | 2016 | 2015 |
---|---|---|
B. Onroerend actief (staat n°1) | 840 | 481 |
C. Beleggingen | 3 332 443 | 2 921 300 |
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* | 11 503 | 10 786 |
E. Vorderingen | 36 237 | 26 736 |
F. Overige activabestanddelen | 109 404 | 190 015 |
G. Overlopende rekeningen | 42 598 | 41 978 |
TOTAAL | 3 533 025 | 3 191 296 |
Passief (x 1.000 €) | 2016 | 2015 |
A. Eigen vermogen (staat n°5) | 137 161 | 76 691 |
B. Achtergestelde schulden (staten n°7 en 18) | 137 100 | 153 100 |
Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties, bruto | 13 555 | 9 652 |
C. Technische voorzieningen | 3 152 164 | 2 842 534 |
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* | 11 503 | 10 786 |
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten | 7 328 | 11 644 |
G. Schulden | 56 661 | 72 426 |
H. Overlopende rekeningen | 15 553 | 14 463 |
TOTAAL | 3 533 025 | 3 191 296 |
* van de groep activiteiten «leven» en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten in rekeneenheden).